Теплосчетчики ТС-07-К7 предназначены для:
измерения потребляемой или отпущенной тепловой энергии в закрытых или открытых системах централизованного теплоснабжения или горячего водоснабжения.
Область применения теплосчетчика ТС-07-К7:
системы водо- и теплоснабжения, автоматизированные системы учета потребления тепловой энергии, в коммунальном хозяйстве, жилых домах (в том числе отдельных квартирах), административно-бытовых зданиях, на промышленных предприятиях и на других объектах.
Подкатегория ОКРБ 007-2012: 26.51.52.830
Состав теплосчетчика ТС-07-К7:
- Тепловычислитель "Струмень" ТВ-07-К7;
- Датчики расхода – от 1 до 3: счетчики воды крыльчатые DN15, 20, 25, 32, 40; счетчики воды турбинные DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150; преобразователи расхода ультразвуковые DN15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100.
- Термопреобразователи сопротивления (ТСП) – от 1 до 3.
* Существует исполнение с возможностью подключения датчика температуры наружного воздуха в помещении.
Технические характеристики теплосчетчика ТС-07-К7:
- Номинальный диаметр DN15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150
- Диапазон измерения температур – от 5 град. С до 150 град. С
- Условное давление – PS16; PS25; PN16; PN25
- Класс точности – 2 или 3
- Межповерочный интервал – 4 года
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Класс ТС по СТБ EN1434-1-2011 | 2 или 3 |
| Класс ТС по СТБ ГОСТ Р 51649-2004 | А или В |
| Количество каналов вычисления тепловой энергии | от 1 до 2 |
| Количество каналов измерения объема | от 1 до 3 |
| Количество каналов измерения (программирования) температуры | от 1 до 3 |
| Диапазон максимальных значений количества тепловой энергии, ГДж | от 9999,999 до 9 999 999 |
| Диапазон измерения температур теплоносителя Θ, °С | от 5 до 150 |
| Диапазон измерения разности температур теплоносителя DΘ, °С (К) | от 3 до 145 |
| Диапазон значений расхода теплоносителя, м3/ч | от 0,006 до 300 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности каждого измерительного канала ТС при измерении тепловой энергии Е, % - для класса 2 - для класса 3 | (3+4·DΘмин/DΘ+0,02·qp/q); (4+4·DΘмин/DΘ+0,05·qp/q), где DΘи DΘмин- значение разности температур и его наименьшее значение, °С; qи qp– значение расхода и его постоянное значение, м3/ч |
| Пределы допускаемой относительной погрешности каждого канала ТС при вычислении тепловой энергии EС, % | ±(0,5+DΘмин/DΘ) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении объема Ef, %, в зависимости от датчиков потока: - преобразователи расхода ультразвуковые «СТРУМЕНЬ» Т150 - счетчики холодной и горячей воды крыльчатые JS, счетчики холодной и горячей воды турбинные МWN - счетчикиводы крыльчатые СВХ-15, СВГ-15 «Струмень-Гран», счетчики воды крыльчатые СВ-32, СВ-40 «Струмень» | ±(2 +0,02·qp/q); ±(3+0,05·qp/q), но не более ±5; ±3; ±2 |
| Пределы абсолютной погрешности каждого канала ТС при измерении температуры в комплекте с датчиком температуры Δt, °С - для класса А - для класса В | ±(0,25+0,003·׀t׀); ±(0,4+0,006·׀t׀) |
| Пределы относительной погрешности комплекта датчиков температуры при измерении разности температуры ΔΘt, % | ±(0,5+3·DΘмин/DΘ) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности ТС при измерении интервалов времени δс, % | ±0,05 |
| Время установления рабочего режима, с, не более | 30 |
| Номинальное напряжение питания через сетевые блоки питания, В: - переменным током - постоянным током | 230, частота 50 Гц; 24, частота 50 Гц; 24 |
| Номинальное напряжение питания от источников постоянного тока, В | 3,6, емкость батареи 2,1 А·ч (2 шт.); 3,6, емкость батареи 7,2 А·ч; 3,6, емкость батареи 16,5 А·ч |
| Класс по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002 при питании: - от сети постоянного тока номинальным напряжением 230 В; - от сети переменного или постоянного тока номинальным напряжением 24 В; - от батарей | II III III |
| Время работы от батареи напряжением 3,6 В при температуре эксплуатации не более 35 °С, лет, не менее: - емкостью 2,1 А·ч (2 шт.) - емкостью 7,2 А·ч - емкостью 16,5 А·ч | 5; 9; 13 |
| Потребляемая мощность - при питании от сети номинальным напряжением 230 В или 24 В, В·А, не более | 0,8 |
| Выходные последовательные интерфейсы | оптический (М-Bus, RS-485, RS-232 по заказу) |
| Степень защиты ТВ, обеспечиваемая оболочками, по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| Класс исполнения ТС по условиям окружающей среды по СТБ EN1434-1-2011 | А |
| Группа исполнения по устойчивости от воздействия окружающей среды по ГОСТ 12997-84 | В4, но в диапазоне от 5 °С до 55 °С |
| Средний срок службы ТС, лет, не менее | 12 |
- Длина кабеля от ТСП до ТВ не более 25 м
- Длина кабеля от счетчиков воды крыльчатых или турбинных до ТВ не более 10 м*
- Длина кабеля от ультразвуковых преобразователей до ТВ не более 2 м
* - по отдельному заказу возможно другое исполнение

Программное обеспечение для работы с теплосчетчиком ТС-07-К7:
Документация по теплосчетчику ТС-07-К7:
Карта заказа теплосчетчика ТС-07-К7.pdf
Паспорт на теплосчетчики ТС-07-К7.pdf
Руководство по эксплуатации теплосчетчиков ТС-07-К7.pdf
Инструкция оператора по работе с последов. каналом связи ТС-05-07.pdf
Функциональные возможности теплосчетчика ТС-07-К7:
- Измерение потребления тепловой энергии в закрытых или открытых системах теплоснабжения;
- Отображение актуальных данных: расхода тепла, объема (массы) теплоносителя, температуры и разности температур теплоносителя в трубопроводах;
- Работа с различными типами датчиков расхода;
- Цифровой интерфейс с возможностью дистанционной передачи данных;
- Хранение информации о потребляемой тепловой энергии, параметрах теплоносителя и ошибках в архивах: часовой (глубиной 60 суток); суточный (глубиной 365 суток); месячный (глубиной 24 месяца); годовой (глубиной 20 лет).
