Теплосчетчики Ф-Прибор Т330 предназначены для:
измерения тепловой энергии и параметров теплоносителя в закрытых системах водяного теплоснабжения.
Область применения теплосчетчиков Ф-Прибор Т330:
Cистемы теплоснабжения, автоматизированные системы учета потребления тепловой энергии, в коммунальном хозяйстве, в жилых домах, в административно-бытовых зданиях и на других объектах с малым потреблением тепловой энергии.
Ультразвуковая технология позволяет избежать механического износа и обеспечить высокую точность измерений на протяжении всего срока службы вне зависимости от качества теплоносителя.
Состав теплосчетчика Ф-Прибор Т330:
- Вычислитель
- Датчика потока - преобразователя расхода ультразвукового, выполненого в корпусе из латуни - 1
- Датчиков температуры - 2
Теплосчетчики соответствуют ТУ BY 192335389.001-2015, СТБ EN 1434-1-2011, ТР ТС 020/2011
Теплосчетчик Ф-Прибор Т330 внесен в Государственный реестр средств измерения Республики Беларусь за № и имеет сертификат типа № от
Подкатегория ОКРБ 007-2007: 26.51.52.830
Технические характеристики теплосчетчиков Ф-Прибор Т330:
| Номинал. диаметр DN | Макс. расход qs, м3/ч | Постоянный расход qp,м3/ч | Отношение постоянного расхода к минимальному R qp/qi | Минимал. расход qi, м3/ч | Номинальный размер резьбовых соединений |
| 15 | 1,2 | 0,6 | 100* | 0,012 | G ¾″ |
| 15 | 3 | 1,5 | 100 | 0,030 | |
| 20 | 3 | 1,5 | 100 | 0,030 | G 1″ |
| 20 | 5 | 2,5 | 100 | 0,050 |
| Наименование параметра | Значение | |||
| Класс точности ТС по СТБ EN 1434-1-2011 | 2 или 3 | |||
| Диапазон измерения температур теплоносителя Θ, °С | от 0 до 105 | |||
| Диапазон измерения разности температур теплоносителя ΔΘ, К (°С) | от 3 до 65 | |||
| Максимально допустимое давление измеряемой среды, МПа (PS) | 1,6 (PS16) | |||
| Номинальное давление измеряемой среды, МПа (PN) | 1,6 (PN16) | |||
| Диапазон максимальных значений количества тепловой энергии, ГДж | от 9999,999 до 9 999 999 | |||
| Максимальная потеря давления при постоянном значении расхода Δр, МПа | 0,025 | |||
| Единица измерения тепловой энергии | GJ, kWh | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности ТС при измерении тепловой энергии Е, % - для класса 2 по СТБ EN 1434-1-2011 - для класса 3 по СТБ EN 1434-1-2011 | ±(3+4ΔΘмин/ΔΘ+0,02·qp/q);±(4+4ΔΘмин/ΔΘ+0,05·qp/q), где ΔΘ и ΔΘмин - значение разности температур и его наименьшее значение, °С; q и qp – значение расхода и его постоянное значение, м3/ч | |||
| Пределы допускаемой относительной при измерении объема Ef, % - для класса 2 - для класса 3 | ±(2+0,02·qp/q); ±(3+0,05·qp/q) | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности ТС при вычислении тепловой энергии в комплекте с датчиками температуры EСt, % | ±(1+4ΔΘмин/ΔΘ) | |||
| Рабочее положение на трубопроводе | горизонтальное, вертикальное | |||
| Класс устойчивости теплосчетчиков к возмущению потока по СТБ ISO 4064-1-2007 | U0 и D0 | |||
| Тип НСХ датчика температуры | Pt500 | |||
| Время установления рабочего режима, с, не более | 30 | |||
| Оптический интерфейс | по рекомендации ГОСТ Р МЭК 61107-2001 | |||
| Цифровой интерфейс в зависимости от исполнения | M-BUS, M-BUS беспроводной, оптический | |||
| Тип архива | месячный (24 мес.); годовой (1 год) | |||
| Номинальное напряжение питания от источников постоянного тока, В | 3,6, емкость батареи 2,1 А·ч (2 или 3 шт.) | |||
| Время работы от батареи напряжением 3,6 В при температуре эксплуатации не более 35 °С, лет, не менее | 6 или 11 | |||
| Класс по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002 | III | |||
| Степень защиты ТС, обеспечиваемые оболочками, по ГОСТ 14254-96 | IP54 | |||
| Класс исполнения ТС по условиям окружающей среды по СТБ EN 1434-1-2011 | А | |||
| Группа исполнения по устойчивости от воздействия окружающей среды по ГОСТ 12997-84 | В4, но в диапазоне от 5 °С до 55 °С | |||
| Группа исполнения по устойчивости и прочности к воздействию атмосферного давления по ГОСТ 12997-84 | Р1 | |||
| Группа исполнения по устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ 12997-84 | L1 | |||
| Средний срок службы ТС, лет, не менее | 12 | |||
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 35 000 | |||
Примечания:
- Максимальный расход qs – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчики функционируют в течение коротких промежутков времени (< 1 ч в день, < 200 ч в год) без превышения максимально допускаемых погрешностей.
- Постоянный расход qp – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчики непрерывно функционируют без превышения максимально допускаемых погрешностей.
- Минимальный расход qi – минимальное значение расхода, выше которого теплосчетчики функционируют без превышения максимально допускаемых погрешностей.
График потерь давления теплосчетчиков Ф-Прибор Т330:
Внешний вид и габаритные размеры теплосчетчика Ф-Прибор Т330:
Карта заказа Теплосчетчик Ф-Прибор Т330.pdf
Руководство по эксплуатации теплосчетчика Ф-Прибор Т330.pdf
Основные преимущества прибора Ф-Прибор Т330:
- Отсутствие износа первичного преобразователя расхода за счет отсутствия подвижных частей;
- Стабильность метрологических характеристик на протяжении всего срока службы – не менее 15 лет;
- Нечувствительность к загрязнению за счет автоматической корректировки (усиления) ультразвукового сигнала;
- Самодиагностика, включая диагностику загрязнения измерительного канала преобразователя расхода с заблаговременным предупреждением и регистрацией даты начала процесса загрязнения;
- Класс точности 2 по EN1434 (СТБ EN 1434);
- Метрологический диапазон измерений по расходу 1:100 ;
- Динамический диапазон измерений 1:1000;
- Перегрузочная способность до 2хQ ном. в постоянном режиме;
- Низкие потери давления во всем диапазоне расхода до 2хQ ном.;
- Оптимальные условия монтажа - положение при встраивании произвольное (горизонтально, вертикально или под углом);
- Зоны стабилизации до и после счетчика не требуются;
- Оптический интерфейс;
- Интерфейс для дистанционного считывания (wireless M-BUS)