Счётчики воды турбинные МР-01, МР 130 предназначены для:
измерения и коммерческого учёта расхода холодной и горячей воды. Счётчики воды турбинные типа МР-01, МР 130 рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, объектах коммунального хозяйства и промышленности.
Счётчики воды турбинные типа МР-01, МР 130 внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь за № РБ 03 07 0303 16
Технические характеристики счетчиков воды турбинных MP-01, MP 130:
- Номинальный диаметр DN 40, 50, 65, 80, 100
- Холодная вода - до 30 °С (до 50°С) DN 40, 50, 65, 80, 100
- Горячая вода - до 130 °С DN 40, 50, 65, 80, 100
- Давление 1,6 МПа
- Межповерочный интервал - 4 года.
| Наименование характеристики | Значение | |||||
| Номинальный размер DN, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| Максимальный расход Q4, м3/ч | 31,25 | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | |
| Постоянный расход Q3, м3/ч | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| Переходный расход Q2, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,26 | 2 | |
| Минимальный расход Q1, м3/ч | 0,31 | 0,31 | 0,5 | 0,8 | 1,25 | |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | |
| Диапазон измерения R = Q3/ Q1 | 80 | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, % | Q1 £ Q < Q2 | ±5 | ||||
| Q2 £ Q £ Q4 (вода ≤ 30 ºС) | ±2 | |||||
| Q2 £ Q £ Q4 (вода > 30 ºС) | ±3 | |||||
| Температурный класс | T30, T50; T130 | |||||
| Класс чувствительности к возмущениям потока | до счетчика – U0, после счетчика – D0 | |||||
| Класс потери давления | ∆p 63 | |||||
| Класс давления воды | MAP 16 | |||||
| Позиция установки в трубопроводе | горизонтальная (Н) | |||||
| Диапазон показаний, м3 | 999 999 | |||||
| Цена деления шкалы, дм3 | 0,5 | |||||
| Установочная длина с фланцами, мм | 200, 270 | 200, 270 | 300 | 300 | 350 | |
| Масса, кг, не более | 11,6/12 | 12,7/13,1 | 19/19,4 | 21/21,4 | 30/30,4 | |
| Коэффициент преобразования импульсного и оптоэлектронного выхода типа NK и NO, дм3/имп | 10; 100; 1000 и 1 (2,5; 5; 25; 250; 500)* | |||||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP54 | |||||
| Условия эксплуатации | от 5 °С до 55 °С | |||||
| Срок службы, лет, не менее | 12 | |||||
График потерь давления счетчиков воды турбинных MP-01, MP 130:

Габаритные размеры счетчиков воды турбинных MP-01, MP 130:

| Обозначение | Dn,мм | Dz,мм | L,мм | h,мм | H,мм | nотв.,мм | dотв.,мм | масса,кг |
| MP-40-01, MP-130-40 | 40 | 150 | 270 | 70 | 183 | 4 | 18 | 12 |
| MP-50-01, MP-130-50 | 50 | 165 | 270 | 73 | 190 | 4 | 18 | 13 |
| MP-65-01, MP-130-65 | 65 | 185 | 300 | 87 | 232 | 4 | 18 | 19,5 |
| MP-80-01, MP-130-80 | 80 | 200 | 300 | 95 | 245 | 4 | 18 | 21,5 |
| MP-100-01, MP-130-100 | 100 | 220 | 350 | 105 | 325 | 8 | 18 | 33,5 |
Документация по счетчикам воды турбинным MP-01, MP 130:
Паспорт Счетчики воды турбинные MP.pdf
Сертификат об утверждении типа средства измерений № 10473 счетчики холодной и горячей воды турбинные MWN,MP, MK,MH,WI.pdf
Особенности счетчиков воды турбинных MP-01, MP 130:
- Низкий порог чувствительности за счёт оригинальной конструкции турбинки, что позволяет иметь широкий диапазон измерений и учитывать расход воды при малом потреблении.
- Конструкция механизма турбинки имеет вертикальную ось вращения.
- Счётчик воды турбинный DN 40 - соединение с трубопроводом фланцевое.
- Демонтаж счётного механизма без разборки водомерного узла.
- Метрологический класс: R50 (класс B) - счётчики холодной воды; R50, R100 (класс В, С) - счётчики горячей воды.
- Счётный механизм расположен в герметичном корпусе с полной изоляцией зубчатых колёс от воды.
- Механическая связь со счётным механизмом осуществляется при помощи магнитной муфты.
- Возможность поворота счётного механизма на 360° для удобства считывания показаний.
- Детали счётчика, контактирующих с водой, изготовлены из материалов, не снижающих качества воды и стойких к её воздействию.
- Монтажное положение - горизонтальное.