
Счетчики горячей воды турбинные MWN 130-NC предназначены для:
использования в составе теплосчётчиков, для измерения объёма воды в системах теплоснабжения, протекающей по трубопроводу.
Счётчики воды турбинные типа MWN 130 внесены в Государственный реестр средств измерений РБ за № РБ 03 07 0303 11 и имеют сертификат типа № 10473 от 28 июня 2016 г.
Счётчики воды MWN 130-NC оснащены герконовым датчиком для дистанционного съёма информации.
Конструктивно счётчики с дистанционным съёмом показаний представляют собой водомеры горячей воды, где вместо одного из стрелочных указателей, отсчитывающих объём воды, установлен специальный стрелочный указатель с магнитом, рядом с которым крепится геркон в пазу крышки, закрывающей счётный механизм. Для защиты от воздействия магнитных полей вся конструкция закрывается металлической крышкой, выполняющей функцию экрана.
При выпуске из производства вес импульса для счётчиков DN 40 -10 л/импульс, DN 50, 65, 80, 100, 125 - 100 литр/импульс, DN 150, 200 - 1000 литр/импульс и с длиной шнура от геркона - 2 м.
Для увеличения длины шнура можно использовать кабель типа КВВГ с сечением не менее 0,35 мм² и длиной не более 50 м при подключении счётчиков к тепловычислителям теплосчетчиков «Струмень» и при подключении к системе автоматизированного считывания данных.
Технические характеристики счетчиков горячей воды турбинных MWN 130-NC:
- Номинальный диаметр DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- Давление 1,6 МПа
- Межповерочный интервал - 4 года.
Номин. диаметр | DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Постоян. расход воды | Q3 | м3/ч | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Максимальный расход воды | Q4 | м3/ч | 31,25 | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 312,5 | 500 | 787,5 | 1250 |
Переходный расход воды | Q2 | м3/ч | 1 | 1 | 1,6 | 2,52 | 4 | 6,4 | 10 | 16 | 40,32 | 64 |
Минимальный расход воды | Q1 | м3/ч | 0,625 | 0,625 | 1 | 1,575 | 2,5 | 4 | 6,25 | 10 | 25,2 | 40 |
Порог чувствительности | м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 2 | 4 | 8 | 15 | |
Потеря давления при максимальном расходе | /\p | кПа | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |||||
Вес импульса контактного выхода | литр/имп. | 100* | 100* | 1000* | ||||||||
Емкость счетного мехагизма | м3 | 999 999 | 9 999 999 | |||||||||
Цена деления шкалы | м3 | 0,0005 | 0,005 | 0,5 |
График потерь давления счетчиков горячей воды турбинных MWN 130-NC:
Габаритные размеры счетчиков горячей воды турбинных MWN 130-NC:
Обозначение | Dn, мм | Dz, мм | D, мм | L, мм | h, мм | H, мм | H1, мм | nотв., мм | dотв., мм | масса, кг |
WMN 40, MWN 130-40 | 40 | 150 | 110 | 200 | 65 | 177 | 277 | 4 | 18 | 7,9 |
WMN 50, MWN 130-50 | 50 | 165 | 125 | 200 | 72 | 187 | 287 | 4 | 18 | 9,9 |
WMN 65, MWN 130-65 | 65 | 185 | 145 | 200 | 83 | 197 | 297 | 4 | 18 | 10,6 |
WMN 80, MWN 130-80 | 80 | 200 | 160 | 225 | 95 | 219 | 339 | 4 | 18 | 13,3 |
WMN 100, MWN 130-100 | 100 | 220 | 180 | 250 | 105 | 229 | 349 | 8 | 18 | 15,6 |
WMN 125, MWN 130-125 | 125 | 250 | 210 | 250 | 120 | 257 | 477 | 8 | 18 | 18,1 |
WMN 150, MWN 130-150 | 150 | 285 | 245 | 300 | 135 | 357 | 582 | 8 | 22 | 40,1 |
WMN 200, MWN 130-200 | 200 | 340 | 300 | 350 | 160 | 382 | 607 | 12 | 22 | 51,1 |
WMN 250, MWN 130-250 | 250 | 400 | 360 | 450 | 193 | 427 | 652 | 12 | 26 | 75,1 |
WMN 300, MWN 130-300 | 300 | 460 | 410 | 500 | 230 | 497 | 722 | 16 | 30 | 103,1 |
Документация по счетчикам горячей воды турбинным MWN 130-NC:
Паспорт Счетчики воды турбинные MWN.pdf
Сертификат об утверждении типа средства измерений № 10473 счетчики холодной и горячей воды турбинные MWN,MP, MK,MH,WI.pdf